Memory of a Book
| Vida | 3.670 |
|---|---|
| Experiência | 1.770 |
| Velocidade | 120 |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 100% |
| Gelo | 100% |
| Terra | 100% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 100% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | sempre | 92 | |
| great spirit potion | comum | 1 | |
| ultimate health potion | comum | 1 | |
| twigs | incomum | 1 | |
| green crystal fragment | incomum | 1 | |
| bottle of champagne | incomum | 1 | |
| green crystal shard | incomum | 1 |
