Melting Frozen Horror
| Vida | 70.000 |
|---|---|
| Experiência | 65.000 |
| Velocidade | 120 |
| Tipo | Boss |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 99% |
| Fogo | 115% |
| Gelo | 100% |
| Terra | 100% |
| Energia | 105% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 101% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | sempre | 100 | |
| gold coin | sempre | 11 | |
| spark sphere | sempre | 1 | |
| frosty heart | comum | 1 | |
| ultimate health potion | comum | 3 | |
| gold token | comum | 1 | |
| silver token | comum | 1 | |
| ice cube | incomum | 1 | |
| violet crystal shard | incomum | 5 | |
| blue gem | incomum | 1 | |
| green crystal shard | incomum | 5 | |
| pair of earmuffs | incomum | 1 | |
| instable proto matter | incomum | 1 | |
| crystal mace | incomum | 1 | |
| crystalline sword | incomum | 1 | |
| crystal sword | semi-raro | 1 | |
| small diamond | semi-raro | 1 | |
| frozen plate | semi-raro | 1 | |
| part of a rune | semi-raro | 1 | |
| ice rapier | raro | 1 | |
| shiny blade | raro | 1 | |
| ornate crossbow | raro | 1 | |
| runic ice shield | raro | 1 |
