Meandering Mushroom
| Vida | 29.100 |
|---|---|
| Experiência | 21.980 |
| Velocidade | 205 |
| Bestiário | Slime · ★★★★★ |
| Localização | Putrefactory. |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 110% |
| Gelo | 60% |
| Terra | 120% |
| Energia | 75% |
| Sagrado | 115% |
| Morte | 50% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| crystal coin | comum | 1 | |
| white mushroom | comum | 3 | |
| wand of decay | comum | 1 | |
| red gem | comum | 1 | |
| worm sponge | comum | 1 | |
| dark mushroom | comum | 3 | |
| yellow gem | comum | 1 | |
| terra amulet | comum | 1 | |
| lichen gobbler | incomum | 1 | |
| rotten roots | incomum | 1 | |
| brown mushroom | incomum | 3 | |
| tainted heart | muito raro | 1 |
