Massive Earth Elemental
| Vida | 1.330 |
|---|---|
| Experiência | 1.100 |
| Velocidade | 185 |
| Bestiário | Elemental · ★★★ |
| Localização | Forbidden Lands, on top of a hill in the northern part of the Arena and Zoo Quarter, Lower Spike, Truffels Garden and Mushroom Gardens. |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 80% |
| Fogo | 115% |
| Gelo | 85% |
| Terra | 0% |
| Energia | 10% |
| Sagrado | 50% |
| Morte | 55% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| lump of earth | sempre | 1 | |
| small stone | comum | 10 | |
| gold coin | comum | 100 | |
| gold coin | comum | 100 | |
| gold coin | comum | 41 | |
| dwarven ring | incomum | 1 | |
| rusted armor | incomum | 1 | |
| small topaz | incomum | 2 | |
| stone skin amulet | semi-raro | 1 | |
| protection amulet | semi-raro | 1 | |
| terra amulet | semi-raro | 1 | |
| clay lump | semi-raro | 1 | |
| coal | semi-raro | 1 | |
| diamond sceptre | raro | 1 |
