Marsh Stalker
| Vida | 100 |
|---|---|
| Experiência | 50 |
| Velocidade | 75 |
| Bestiário | Bird · ★★ |
| Localização | Venore swamp surface, Venore Salamander Cave, Dryad Gardens. |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 100% |
| Gelo | 95% |
| Terra | 105% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 100% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | sempre | 23 | |
| meat | comum | 2 | |
| fish | comum | 2 | |
| worm | comum | 2 | |
| marsh stalker feather | incomum | 1 | |
| longsword | incomum | 1 | |
| marsh stalker beak | incomum | 1 | |
| rope | incomum | 1 | |
| seeds | raro | 1 |
