Mammoth
| Vida | 320 |
|---|---|
| Experiência | 160 |
| Velocidade | 95 |
| Bestiário | Mammal · ★★ |
| Localização | Formorgar Glacier, Tyrsung, around the Barbarian Settlements, Mammoth Shearing Factory, Chyllfroest. |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 90% |
| Fogo | 110% |
| Gelo | 80% |
| Terra | 80% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 100% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | sempre | 40 | |
| meat | comum | 1 | |
| ham | comum | 3 | |
| mammoth whopper | incomum | 1 | |
| thick fur | incomum | 1 | |
| mammoth tusk | incomum | 2 | |
| tusk shield | semi-raro | 1 | |
| furry club | semi-raro | 1 |
