Mad Technomancer
| Vida | 1.800 |
|---|---|
| Experiência | 55 |
| Velocidade | 100 |
| Tipo | Boss |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 0% |
| Gelo | 101% |
| Terra | 0% |
| Energia | 105% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 100% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| technomancer beard | sempre | 1 |
