Lovely Souleater
| Vida | 1.100 |
|---|---|
| Experiência | 1.300 |
| Velocidade | 105 |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 0% |
| Fogo | 0% |
| Gelo | 0% |
| Terra | 0% |
| Energia | 0% |
| Sagrado | 0% |
| Morte | 100% |
| Dreno de vida | 0% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | sempre | 200 | |
| platinum coin | sempre | 6 | |
| lizard essence | comum | 1 | |
| great mana potion | incomum | 1 | |
| ultimate health potion | incomum | 1 | |
| ectoplasmic sushi | semi-raro | 1 | |
| wand of cosmic energy | semi-raro | 1 | |
| necrotic rod | semi-raro | 1 | |
| death ring | raro | 1 | |
| spirit container | raro | 1 | |
| souleater trophy | muito raro | 1 |
