Lloyd
| Vida | 64.000 |
|---|---|
| Experiência | 50.000 |
| Velocidade | 200 |
| Tipo | Boss |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 95% |
| Gelo | 100% |
| Terra | 100% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 90% |
| Morte | 50% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | sempre | 329 | |
| platinum coin | sempre | 35 | |
| ring of healing | sempre | 1 | |
| wand of starstorm | sempre | 1 | |
| mastermind potion | sempre | 1 | |
| violet crystal shard | sempre | 5 | |
| blue crystal shard | sempre | 5 | |
| great spirit potion | sempre | 10 | |
| ultimate health potion | sempre | 10 | |
| green crystal shard | sempre | 5 | |
| great mana potion | sempre | 10 | |
| luminous orb | sempre | 1 | |
| collar of blue plasma | comum | 1 | |
| giant shimmering pearl | comum | 1 | |
| rusted armor | comum | 1 | |
| red gem | comum | 1 | |
| small emerald | comum | 10 | |
| small amethyst | comum | 12 | |
| silver token | comum | 2 | |
| small topaz | comum | 10 | |
| small ruby | comum | 18 | |
| spellbook of warding | comum | 1 | |
| yellow gem | comum | 1 | |
| small diamond | comum | 10 | |
| white piece of cloth | comum | 3 | |
| piece of hell steel | comum | 3 | |
| blue gem | comum | 1 | |
| green gem | comum | 1 | |
| gold token | incomum | 1 | |
| lightning legs | incomum | 1 | |
| violet gem | incomum | 1 | |
| spellweaver's robe | incomum | 1 | |
| demon helmet | incomum | 1 | |
| boots of haste | incomum | 1 | |
| part of a rune | semi-raro | 1 | |
| pillow backpack | raro | 1 |
