Lizard Noble
| Vida | 7.000 |
|---|---|
| Experiência | 2.000 |
| Velocidade | 128 |
| Bestiário | Reptile · ★★★★ |
| Localização | Razzachai. |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 15% |
| Gelo | 100% |
| Terra | 0% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 100% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | sempre | 100 | |
| platinum coin | comum | 20 | |
| small ruby | incomum | 5 | |
| strong health potion | incomum | 1 | |
| great health potion | incomum | 1 | |
| lizard scale | semi-raro | 1 | |
| lizard leather | raro | 1 |
