Lizard Henchman
| Vida | 58 |
|---|---|
| Experiência | 70 |
| Velocidade | 76 |
| Bestiário | Reptile · ★ |
| Localização | Targuna (Hidden Lizard Temple). |
| Imune a | Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 115% |
| Gelo | 80% |
| Terra | 85% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 100% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | sempre | 10 | |
| health potion | incomum | 1 | |
| spear | incomum | 1 | |
| arrow | incomum | 5 | |
| sail pass | incomum | 1 | |
| shovel | incomum | 1 | |
| lizard tail | incomum | 1 | |
| lizard scale | semi-raro | 1 | |
| lizard leather | semi-raro | 1 | |
| sentinel shield | semi-raro | 1 |
