Lizard Dragon Priest
| Vida | 1.450 |
|---|---|
| Experiência | 1.320 |
| Velocidade | 128 |
| Bestiário | Reptile · ★★★ |
| Localização | Zzaion, Zao Palace and its antechambers, Muggy Plains, Corruption Hole, Razachai, Temple of Equilibrium, Northern Zao Plantations. |
| Imune a | Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 15% |
| Gelo | 100% |
| Terra | 0% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 100% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| strong mana potion | comum | 1 | |
| gold coin | incomum | 100 | |
| gold coin | incomum | 88 | |
| small amethyst | incomum | 3 | |
| platinum coin | incomum | 2 | |
| great mana potion | incomum | 1 | |
| dragon priest's wandtip | incomum | 1 | |
| yellow gem | semi-raro | 1 | |
| life ring | semi-raro | 1 | |
| terra rod | semi-raro | 1 | |
| wand of inferno | semi-raro | 1 | |
| lizard leather | semi-raro | 1 | |
| lizard scale | semi-raro | 1 | |
| focus cape | semi-raro | 1 | |
| bunch of ripe rice | semi-raro | 1 | |
| Zaoan shoes | semi-raro | 1 | |
| Zaoan robe | raro | 1 |
