Lizard Commander
| Vida | 160 |
|---|---|
| Experiência | 240 |
| Velocidade | 88 |
| Bestiário | Reptile · ★★ |
| Localização | Targuna (Hidden Lizard Temple). |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 110% |
| Gelo | 105% |
| Terra | 85% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 105% |
| Morte | 100% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| health potion | sempre | 2 | |
| mana potion | sempre | 2 | |
| gold coin | sempre | 40 | |
| dragon necklace | comum | 1 | |
| scale armor | incomum | 1 | |
| lizard tail | incomum | 1 | |
| small emerald | incomum | 2 | |
| green dragon leather | semi-raro | 1 | |
| lizard scale | semi-raro | 1 |
