Lisa
| Vida | 55.000 |
|---|---|
| Experiência | 18.000 |
| Velocidade | 100 |
| Tipo | Boss |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 105% |
| Gelo | 80% |
| Terra | 0% |
| Energia | 90% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 50% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| bowl of glooth soup | sempre | 5 | |
| glooth sandwich | comum | 5 | |
| great health potion | comum | 5 | |
| great mana potion | comum | 5 | |
| great spirit potion | comum | 5 | |
| glooth steak | comum | 5 | |
| slimy leaf tentacle | comum | 3 | |
| small amethyst | comum | 5 | |
| small diamond | comum | 5 | |
| small ruby | comum | 5 | |
| small topaz | comum | 5 | |
| glooth club | comum | 1 | |
| glooth spear | incomum | 1 | |
| glooth whip | incomum | 1 | |
| glooth amulet | incomum | 1 | |
| glooth axe | incomum | 1 | |
| glooth blade | incomum | 1 | |
| glooth cape | incomum | 1 | |
| red gem | incomum | 1 | |
| yellow gem | incomum | 1 | |
| Lisa's doll | raro | 1 |
