Liodile
| Vida | 8.600 |
|---|---|
| Experiência | 6.860 |
| Velocidade | 165 |
| Bestiário | Humanoid · ★★★★ |
| Localização | Ingol |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 110% |
| Fogo | 110% |
| Gelo | 110% |
| Terra | 100% |
| Energia | 85% |
| Sagrado | 120% |
| Morte | 95% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| platinum coin | sempre | 23 | |
| small sapphire | incomum | 4 | |
| green crystal shard | incomum | 1 | |
| liodile fang | incomum | 3 | |
| yellow gem | incomum | 1 | |
| assassin dagger | incomum | 1 | |
| terra legs | incomum | 1 | |
| springsprout rod | semi-raro | 1 | |
| sacred tree amulet | semi-raro | 1 | |
| leviathan's amulet | semi-raro | 1 |
Onde caçar
- Deeper Ingol — Ingol (nível 700+)
