Leaf Golem
| Vida | 90 |
|---|---|
| Experiência | 45 |
| Velocidade | 68 |
| Bestiário | Plant · ★★ |
| Localização | Leaf dungeon in Hellgate, Lair of the Treeling Witch, Forest Fury Camp and in the Forest Fury version of the Forsaken Mine. |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 105% |
| Gelo | 105% |
| Terra | 60% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 100% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | sempre | 27 | |
| fir cone | comum | 1 | |
| dowser | comum | 1 | |
| swampling club | incomum | 1 | |
| white mushroom | incomum | 3 | |
| small emerald | semi-raro | 1 |
