Lady Tenebris
| Vida | 150.000 |
|---|---|
| Experiência | 50.000 |
| Velocidade | 185 |
| Tipo | Boss |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 95% |
| Gelo | 85% |
| Terra | 80% |
| Energia | 95% |
| Sagrado | 99% |
| Morte | 40% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | comum | 50 | |
| platinum coin | comum | 50 | |
| small amethyst | comum | 10 | |
| small diamond | comum | 10 | |
| small ruby | comum | 10 | |
| small topaz | comum | 10 | |
| great mana potion | comum | 100 | |
| great spirit potion | comum | 100 | |
| cluster of solace | comum | 2 | |
| gold token | comum | 1 | |
| silver token | comum | 1 | |
| blue crystal shard | incomum | 3 | |
| green crystal shard | incomum | 5 | |
| cluster of solace | incomum | 2 | |
| violet crystal shard | incomum | 3 | |
| giant shimmering pearl | incomum | 1 | |
| green gem | incomum | 1 | |
| mastermind potion | incomum | 1 | |
| onyx pendant | incomum | 1 | |
| ring of the sky | incomum | 1 | |
| shadow sceptre | incomum | 1 | |
| red gem | semi-raro | 1 | |
| spellbook of lost souls | semi-raro | 1 | |
| spellbook of warding | semi-raro | 1 | |
| skull staff | semi-raro | 1 | |
| yellow gem | semi-raro | 1 | |
| wand of defiance | semi-raro | 1 | |
| part of a rune | semi-raro | 1 | |
| arcane staff | raro | 1 | |
| shadow mask | raro | 1 | |
| shadow paint | raro | 1 | |
| book of lies | raro | 1 | |
| crude umbral spellbook | raro | 1 | |
| sapphire amulet | raro | 1 | |
| umbral spellbook | raro | 1 |
