Kollos
| Vida | 3.800 |
|---|---|
| Experiência | 2.400 |
| Velocidade | 115 |
| Bestiário | Vermin · ★★★ |
| Localização | Hive, Hive Outpost. |
| Imune a | Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 70% |
| Gelo | 107% |
| Terra | 0% |
| Energia | 90% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 105% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | sempre | 100 | |
| gold coin | sempre | 97 | |
| platinum coin | sempre | 3 | |
| kollos shell | comum | 1 | |
| compound eye | comum | 1 | |
| tarsal arrow | comum | 5 | |
| small ruby | incomum | 2 | |
| ring of healing | incomum | 1 | |
| great mana potion | incomum | 4 | |
| giant shimmering pearl | incomum | 1 | |
| ultimate health potion | incomum | 3 | |
| gold ingot | incomum | 1 | |
| hive scythe | semi-raro | 1 | |
| buggy backpack | semi-raro | 1 | |
| steel boots | raro | 1 | |
| calopteryx cape | raro | 1 | |
| carapace shield | raro | 1 |
