Ice Golem
| Vida | 385 |
|---|---|
| Experiência | 295 |
| Velocidade | 95 |
| Bestiário | Construct · ★★★ |
| Localização | Formorgar Glacier, Formorgar Mines, Nibelor Ice Cave, Ice Witch Temple, Deeper Banuta, Crystal Caves, Chyllfroest. |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 80% |
| Fogo | 0% |
| Gelo | 0% |
| Terra | 100% |
| Energia | 120% |
| Sagrado | 0% |
| Morte | 0% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | sempre | 111 | |
| frosty heart | comum | 1 | |
| ice cube | incomum | 1 | |
| strong health potion | incomum | 1 | |
| strong mana potion | incomum | 1 | |
| black pearl | semi-raro | 1 | |
| small diamond | semi-raro | 1 | |
| small sapphire | semi-raro | 1 | |
| crystal sword | semi-raro | 1 | |
| ice rapier | raro | 1 | |
| strange helmet | raro | 1 | |
| shard | raro | 1 | |
| glacier mask | raro | 1 |
