Hellgorak
| Vida | 25.850 |
|---|---|
| Experiência | 10.000 |
| Velocidade | 165 |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 2% |
| Fogo | 2% |
| Gelo | 2% |
| Terra | 2% |
| Energia | 2% |
| Sagrado | 5% |
| Morte | 2% |
| Dreno de vida | 0% |
| Afogamento | 305% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | sempre | 200 | |
| slightly rusted legs | sempre | 1 | |
| ultimate health potion | sempre | 2 | |
| spellbook of warding | comum | 1 | |
| slightly rusted armor | comum | 1 | |
| beastslayer axe | comum | 1 | |
| platinum coin | comum | 30 | |
| great spirit potion | comum | 1 | |
| great health potion | comum | 1 | |
| crown armor | comum | 1 | |
| great mana potion | comum | 1 | |
| black pearl | comum | 25 | |
| white pearl | comum | 25 | |
| noble axe | comum | 1 | |
| small diamond | comum | 25 | |
| small ruby | comum | 5 | |
| crystal necklace | comum | 1 | |
| small amethyst | comum | 25 | |
| ruby necklace | comum | 1 | |
| small sapphire | comum | 25 | |
| magma legs | comum | 1 | |
| small topaz | comum | 25 | |
| small emerald | comum | 25 | |
| steel boots | comum | 1 | |
| focus cape | comum | 1 | |
| crown legs | comum | 1 | |
| spirit cloak | comum | 1 | |
| golden amulet | incomum | 1 | |
| knight legs | incomum | 1 | |
| demon horn | incomum | 2 | |
| spellbook of mind control | incomum | 1 | |
| spellbook of lost souls | incomum | 1 | |
| blue robe | incomum | 1 | |
| golden armor | incomum | 1 | |
| butcher's axe | incomum | 1 | |
| vile axe | semi-raro | 1 | |
| spellscroll of prophecies | semi-raro | 1 | |
| executioner | semi-raro | 1 | |
| demonwing axe | semi-raro | 1 | |
| golden legs | semi-raro | 1 | |
| voltage armor | semi-raro | 1 | |
| spellbook of dark mysteries | raro | 1 | |
| demonbone amulet | raro | 1 | |
| great axe | raro | 1 |
