Harpy
| Vida | 7.700 |
|---|---|
| Experiência | 5.720 |
| Velocidade | 175 |
| Bestiário | Bird · ★★★★ |
| Localização | Ingol |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 105% |
| Fogo | 105% |
| Gelo | 110% |
| Terra | 90% |
| Energia | 75% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 105% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| platinum coin | sempre | 25 | |
| harpy feathers | incomum | 1 | |
| violet crystal shard | incomum | 1 | |
| blue crystal shard | incomum | 1 | |
| great spirit potion | incomum | 3 | |
| gold ring | semi-raro | 1 | |
| wand of defiance | semi-raro | 1 | |
| focus cape | semi-raro | 1 | |
| violet gem | semi-raro | 1 | |
| ornate crossbow | semi-raro | 1 | |
| shockwave amulet | semi-raro | 1 | |
| magic plate armor | semi-raro | 1 |
Onde caçar
- Deeper Ingol — Ingol (nível 700+)
- Crape Man / Harpy / Rhindeer — TP / Very Hard
