Grand Mother Foulscale
| Vida | 1.850 |
|---|---|
| Experiência | 1.400 |
| Velocidade | 90 |
| Tipo | Boss |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 0% |
| Gelo | 105% |
| Terra | 20% |
| Energia | 75% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 100% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| green dragon scale | sempre | 1 | |
| green dragon leather | sempre | 1 | |
| gold coin | comum | 70 | |
| gold coin | comum | 50 | |
| dragon ham | comum | 3 | |
| short sword | comum | 1 | |
| mace | comum | 1 | |
| steel shield | comum | 1 | |
| crossbow | comum | 1 | |
| burst arrow | incomum | 12 | |
| longsword | incomum | 1 | |
| steel helmet | incomum | 1 | |
| plate legs | incomum | 1 | |
| broadsword | incomum | 1 | |
| double axe | semi-raro | 1 | |
| wand of inferno | semi-raro | 1 | |
| dragon hammer | semi-raro | 1 | |
| dragon shield | semi-raro | 1 | |
| dragonbone staff | semi-raro | 1 |
