Goshnar's Megalomania Green
| Vida | 620.000 |
|---|---|
| Experiência | 3.000.000 |
| Velocidade | 250 |
| Tipo | Boss |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 100% |
| Gelo | 100% |
| Terra | 100% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 100% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| crystal coin | sempre | 75 | |
| giant sapphire | comum | 1 | |
| giant topaz | comum | 1 | |
| blue gem | comum | 3 | |
| red gem | comum | 3 | |
| green gem | comum | 3 | |
| yellow gem | comum | 3 | |
| dragon figurine | comum | 1 | |
| bullseye potion | comum | 25 | |
| mastermind potion | comum | 25 | |
| berserk potion | comum | 25 | |
| ultimate mana potion | comum | 100 | |
| supreme health potion | comum | 100 | |
| ultimate spirit potion | comum | 100 | |
| violet gem | incomum | 1 | |
| white gem | incomum | 3 | |
| giant shimmering pearl | semi-raro | 1 | |
| figurine of malice | semi-raro | 1 | |
| figurine of cruelty | semi-raro | 1 | |
| figurine of hatred | semi-raro | 1 | |
| figurine of Greed | semi-raro | 1 | |
| figurine of spite | semi-raro | 1 | |
| figurine of megalomania | semi-raro | 1 | |
| Megalomania's skull | semi-raro | 1 | |
| Megalomania's essence | semi-raro | 1 | |
| bag you desire | raro | 1 |
