Gorzindel
| Vida | 300.000 |
|---|---|
| Experiência | 100.000 |
| Velocidade | 115 |
| Tipo | Boss |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 100% |
| Gelo | 100% |
| Terra | 100% |
| Energia | 95% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 100% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| platinum coin | sempre | 1 | |
| crystal coin | sempre | 8 | |
| small amethyst | sempre | 12 | |
| small diamond | sempre | 12 | |
| small emerald | sempre | 12 | |
| small ruby | sempre | 12 | |
| small topaz | sempre | 12 | |
| onyx chip | sempre | 12 | |
| great spirit potion | sempre | 8 | |
| supreme health potion | sempre | 12 | |
| ultimate health potion | sempre | 18 | |
| ultimate mana potion | sempre | 8 | |
| ultimate spirit potion | sempre | 12 | |
| berserk potion | sempre | 2 | |
| bullseye potion | sempre | 2 | |
| mastermind potion | sempre | 2 | |
| gold token | sempre | 1 | |
| silver token | sempre | 1 | |
| chaos mace | comum | 1 | |
| crown armor | comum | 1 | |
| curious matter | comum | 1 | |
| demon horn | comum | 1 | |
| dreaded cleaver | comum | 1 | |
| giant shimmering pearl | comum | 1 | |
| slightly rusted shield | comum | 1 | |
| green gem | semi-raro | 1 | |
| knowledgeable book | semi-raro | 1 | |
| ominous book | semi-raro | 1 | |
| magic sulphur | semi-raro | 2 | |
| muck rod | semi-raro | 1 | |
| red gem | semi-raro | 1 | |
| sinister book | semi-raro | 1 | |
| spellbook of warding | semi-raro | 1 | |
| steel boots | semi-raro | 1 | |
| stone skin amulet | semi-raro | 1 | |
| wand of cosmic energy | semi-raro | 1 | |
| yellow gem | semi-raro | 1 |
