Glooth Golem
| Vida | 2.700 |
|---|---|
| Experiência | 1.606 |
| Velocidade | 130 |
| Bestiário | Construct · ★★★ |
| Localização | Glooth Factory, Underground Glooth Factory, Rathleton Sewers, Jaccus Maxxens Dungeon, Oramond Dungeon (depending on Magistrate votes). |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 95% |
| Fogo | 105% |
| Gelo | 100% |
| Terra | 0% |
| Energia | 95% |
| Sagrado | 85% |
| Morte | 70% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | sempre | 200 | |
| platinum coin | incomum | 4 | |
| glooth injection tube | incomum | 1 | |
| ultimate health potion | incomum | 1 | |
| great mana potion | incomum | 1 | |
| iron ore | semi-raro | 1 | |
| glooth amulet | semi-raro | 1 | |
| gearwheel chain | semi-raro | 1 | |
| bronze gear wheel | semi-raro | 1 | |
| gear wheel | semi-raro | 1 | |
| glooth sandwich | semi-raro | 1 | |
| heat core | semi-raro | 1 | |
| glooth blade | semi-raro | 1 | |
| yellow gem | semi-raro | 1 | |
| small topaz | semi-raro | 4 | |
| small emerald | semi-raro | 4 | |
| rubber cap | raro | 1 | |
| glooth club | raro | 1 | |
| glooth axe | raro | 1 |
Onde caçar
- Glooth Tower — Oramond (nível 250+)
- Golems Catacombs — Catacombs (nível 250+)
