Glooth Fairy
| Vida | 59.000 |
|---|---|
| Experiência | 19.000 |
| Velocidade | 130 |
| Tipo | Boss |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 105% |
| Gelo | 100% |
| Terra | 0% |
| Energia | 95% |
| Sagrado | 85% |
| Morte | 70% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | sempre | 199 | |
| platinum coin | comum | 14 | |
| glooth injection tube | comum | 1 | |
| great mana potion | comum | 1 | |
| glooth sandwich | comum | 1 | |
| small topaz | incomum | 2 | |
| small emerald | incomum | 2 | |
| glooth amulet | incomum | 1 | |
| gear wheel | semi-raro | 1 | |
| glooth axe | semi-raro | 1 | |
| glooth spear | semi-raro | 1 | |
| heat core | semi-raro | 1 | |
| yellow gem | semi-raro | 1 | |
| glooth blade | semi-raro | 1 | |
| glooth club | semi-raro | 1 | |
| rubber cap | semi-raro | 1 | |
| red gem | semi-raro | 1 | |
| feedbag | semi-raro | 1 | |
| iron ore | semi-raro | 1 | |
| bowl of glooth soup | raro | 1 |
