Glooth Blob
| Vida | 750 |
|---|---|
| Experiência | 700 |
| Velocidade | 80 |
| Bestiário | Slime · ★★★ |
| Localização | Oramond/Western Plains, Lower Rathleton, Glooth Factory, Underground Glooth Factory, Rathleton Sewers. |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 110% |
| Gelo | 80% |
| Terra | 0% |
| Energia | 110% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 0% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | sempre | 70 | |
| glob of glooth | comum | 1 | |
| small sapphire | incomum | 2 | |
| small topaz | incomum | 2 | |
| glooth amulet | semi-raro | 1 | |
| glooth blade | semi-raro | 1 | |
| glooth club | semi-raro | 1 | |
| glooth axe | semi-raro | 1 |
