Glooth Battery

| Vida | 8.000 |
|---|---|
| Experiência | 3.000 |
| Velocidade | 0 |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 75% |
| Gelo | 75% |
| Terra | 99% |
| Energia | 75% |
| Sagrado | 75% |
| Morte | 100% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| platinum coin | comum | 5 | |
| great health potion | comum | 1 | |
| crystal pedestal | semi-raro | 1 | |
| metal spats | semi-raro | 1 |
