Ghulosh
| Vida | 300.000 |
|---|---|
| Experiência | 45.000 |
| Velocidade | 50 |
| Tipo | Boss |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 100% |
| Gelo | 80% |
| Terra | 105% |
| Energia | 95% |
| Sagrado | 105% |
| Morte | 90% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| platinum coin | sempre | 53 | |
| crystal coin | sempre | 12 | |
| great spirit potion | sempre | 8 | |
| supreme health potion | sempre | 8 | |
| ultimate mana potion | sempre | 10 | |
| ultimate spirit potion | sempre | 8 | |
| silver token | sempre | 6 | |
| bullseye potion | sempre | 1 | |
| demon horn | sempre | 1 | |
| magic sulphur | sempre | 1 | |
| red gem | sempre | 1 | |
| stone skin amulet | sempre | 1 | |
| yellow gem | sempre | 1 | |
| wand of voodoo | sempre | 1 | |
| mastermind potion | comum | 2 | |
| onyx chip | comum | 12 | |
| small diamond | comum | 12 | |
| small emerald | comum | 12 | |
| small ruby | comum | 12 | |
| small topaz | comum | 12 | |
| blue gem | comum | 1 | |
| solid rage | comum | 1 | |
| gold token | comum | 1 | |
| slightly rusted helmet | comum | 1 | |
| slightly rusted shield | incomum | 1 | |
| butcher's axe | semi-raro | 1 | |
| dreaded cleaver | semi-raro | 1 | |
| mercenary sword | semi-raro | 1 | |
| epaulette | semi-raro | 1 | |
| giant emerald | semi-raro | 1 | |
| unliving demonbone | semi-raro | 1 |
