Ghost Wolf
| Vida | 160 |
|---|---|
| Experiência | 65 |
| Velocidade | 135 |
| Bestiário | Undead · ★★ |
| Localização | Poacher Caves/Gloomy. |
| Imune a | Paralisia, Ilusão |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 65% |
| Fogo | 105% |
| Gelo | 100% |
| Terra | 90% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 105% |
| Morte | 80% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | sempre | 20 |
