Gazer
| Vida | 120 |
|---|---|
| Experiência | 90 |
| Velocidade | 70 |
| Bestiário | Magical · ★★ |
| Localização | Hellgate bonelord cave, Vandura Bonelord Cave, also anywhere Elder Bonelords exist, as summons. |
| Imune a | Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 110% |
| Gelo | 80% |
| Terra | 0% |
| Energia | 90% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 100% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | sempre | 16 | |
| small flask of eyedrops | incomum | 1 |
