Fluffy
| Vida | 4.500 |
|---|---|
| Experiência | 3.550 |
| Velocidade | 155 |
| Tipo | Boss |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 100% |
| Gelo | 100% |
| Terra | 100% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 100% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | sempre | 100 | |
| gold coin | sempre | 20 | |
| ham | sempre | 8 | |
| bone | comum | 1 | |
| soul orb | incomum | 1 | |
| surprise bag | incomum | 4 | |
| demonic essence | incomum | 1 | |
| knight axe | incomum | 1 | |
| spike sword | incomum | 1 | |
| flask of demonic blood | incomum | 1 | |
| surprise bag | semi-raro | 1 |
