Fish
| Vida | 25 |
|---|---|
| Experiência | 0 |
| Velocidade | 70 |
| Bestiário | Aquatic · ★ |
| Localização | Fiehonja. |
| Imune a | Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 105% |
| Fogo | 0% |
| Gelo | 100% |
| Terra | 0% |
| Energia | 105% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 100% |
| Afogamento | 0% |
Loot
Este monstro não tem loot.
