Fire Elemental
| Vida | 280 |
|---|---|
| Experiência | 220 |
| Velocidade | 95 |
| Bestiário | Elemental · ★★★ |
| Localização | Cyclopolis, Hero Cave in Edron, Ankrahmun tombs, Serpentine Tower, Factory Quarter in Yalahar, Deeper Banuta, Goroma inside the volcano and beneath Fenrock. |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 0% |
| Gelo | 125% |
| Terra | 100% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 0% |
| Dreno de vida | 0% |
Loot
Este monstro não tem loot.
