Feverish Citizen
| Vida | 125 |
|---|---|
| Experiência | 30 |
| Velocidade | 73 |
| Bestiário | Human · ★★ |
| Localização | Venore. |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 115% |
| Fogo | 115% |
| Gelo | 90% |
| Terra | 90% |
| Energia | 110% |
| Sagrado | 25% |
| Morte | 90% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | comum | 35 | |
| worm | comum | 3 | |
| bone | incomum | 1 | |
| voluminous piece of cloth | incomum | 1 | |
| obvious piece of cloth | incomum | 1 | |
| ludicrous piece of cloth | incomum | 1 | |
| luminous piece of cloth | incomum | 1 | |
| ominous piece of cloth | semi-raro | 1 | |
| dubious piece of cloth | semi-raro | 1 |
