Faceless Bane
| Vida | 35.000 |
|---|---|
| Experiência | 20.000 |
| Velocidade | 125 |
| Tipo | Boss |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 50% |
| Fogo | 120% |
| Gelo | 100% |
| Terra | 100% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 50% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| dagger | sempre | 1 | |
| platinum coin | sempre | 19 | |
| red gem | comum | 1 | |
| crowbar | comum | 1 | |
| cyan crystal fragment | comum | 1 | |
| ice rapier | comum | 1 | |
| knife | comum | 1 | |
| life crystal | comum | 1 | |
| red crystal fragment | comum | 1 | |
| small sapphire | comum | 4 | |
| spear | comum | 3 | |
| terra rod | comum | 1 | |
| twin hooks | comum | 1 | |
| yellow gem | comum | 1 | |
| blue gem | incomum | 1 | |
| gold ingot | incomum | 1 | |
| green crystal shard | incomum | 1 | |
| green gem | incomum | 1 | |
| hailstorm rod | incomum | 1 | |
| lightning pendant | incomum | 1 | |
| moonlight rod | incomum | 1 | |
| necrotic rod | incomum | 1 | |
| orb | incomum | 1 | |
| snakebite rod | incomum | 1 | |
| strange talisman | incomum | 1 | |
| underworld rod | incomum | 1 | |
| violet crystal shard | incomum | 1 | |
| book backpack | semi-raro | 1 | |
| dream blossom staff | semi-raro | 1 | |
| ectoplasmic shield | semi-raro | 1 | |
| enchanted pendulet | semi-raro | 1 | |
| giant shimmering pearl | semi-raro | 1 | |
| hexagonal ruby | semi-raro | 1 | |
| spirit guide | semi-raro | 1 | |
| springsprout rod | semi-raro | 1 | |
| violet gem | semi-raro | 1 | |
| wand of everblazing | semi-raro | 1 |
