Execowtioner
| Vida | 3.500 |
|---|---|
| Experiência | 2.400 |
| Velocidade | 135 |
| Bestiário | Humanoid · ★★★ |
| Localização | Oramond Mountain Hideout, Oramond Minotaur Camp (northern camp), Underground Glooth Factory, Oramond Dungeon. |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 90% |
| Fogo | 100% |
| Gelo | 90% |
| Terra | 85% |
| Energia | 90% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 85% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | sempre | 198 | |
| platinum coin | sempre | 3 | |
| minotaur leather | comum | 1 | |
| execowtioner mask | comum | 1 | |
| great health potion | comum | 1 | |
| great mana potion | comum | 1 | |
| red piece of cloth | incomum | 1 | |
| minotaur horn | incomum | 2 | |
| meat | incomum | 1 | |
| small topaz | incomum | 2 | |
| small ruby | incomum | 2 | |
| butcher's axe | semi-raro | 1 | |
| crown armor | semi-raro | 1 | |
| execowtioner axe | semi-raro | 1 | |
| knight axe | semi-raro | 1 | |
| minotaur trophy | semi-raro | 1 | |
| gold ingot | raro | 1 | |
| titan axe | raro | 1 |
