Evil Sheep
| Vida | 350 |
|---|---|
| Experiência | 240 |
| Velocidade | 78 |
| Bestiário | Mammal · ★★★ |
| Localização | Isle of Evil. |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 90% |
| Fogo | 110% |
| Gelo | 80% |
| Terra | 100% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 100% |
| Dreno de vida | 0% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | sempre | 50 |
