Eternal Guardian
| Vida | 2.500 |
|---|---|
| Experiência | 1.800 |
| Velocidade | 102 |
| Bestiário | Construct · ★★★ |
| Localização | North-east Muggy Plains, Deeper Banuta. |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 80% |
| Fogo | 30% |
| Gelo | 90% |
| Terra | 0% |
| Energia | 90% |
| Sagrado | 80% |
| Morte | 80% |
| Afogamento | 0% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | sempre | 100 | |
| platinum coin | sempre | 4 | |
| small stone | comum | 10 | |
| ancient stone | comum | 1 | |
| spiked iron ball | incomum | 1 | |
| guardian halberd | semi-raro | 1 | |
| tower shield | semi-raro | 1 | |
| iron ore | semi-raro | 1 | |
| shiny stone | semi-raro | 1 | |
| Zaoan halberd | semi-raro | 1 | |
| clay lump | semi-raro | 1 | |
| piece of marble rock | semi-raro | 1 | |
| coal | semi-raro | 1 | |
| Zaoan sword | raro | 1 |
Onde caçar
- Deeper Banuta -8 — Port Hope (nível 250+)
