Enraged Soul
| Vida | 150 |
|---|---|
| Experiência | 120 |
| Velocidade | 80 |
| Tipo | Boss |
| Imune a | Paralisia |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 0% |
| Fogo | 100% |
| Gelo | 100% |
| Terra | 0% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 0% |
| Dreno de vida | 0% |
| Afogamento | 0% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| morning star | comum | 1 | |
| shadow herb | comum | 1 | |
| combat knife | incomum | 1 | |
| cape | incomum | 1 | |
| book | semi-raro | 1 | |
| white piece of cloth | semi-raro | 1 | |
| ghostly tissue | semi-raro | 1 | |
| ancient shield | semi-raro | 1 | |
| stealth ring | raro | 1 |
