Earworm
| Vida | 4.000 |
|---|---|
| Experiência | 2.000 |
| Velocidade | 77 |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 100% |
| Gelo | 100% |
| Terra | 100% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 100% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| platinum coin | sempre | 2 | |
| envenomed arrow | sempre | 47 | |
| earth arrow | sempre | 21 | |
| worm | sempre | 3 | |
| lump of dirt | sempre | 1 | |
| green memory shard | comum | 1 | |
| blue memory shard | comum | 1 | |
| violet memory shard | comum | 1 | |
| terra amulet | comum | 1 | |
| terra hood | comum | 1 | |
| sacred tree amulet | comum | 1 |
