Dworc Venomsniper
| Vida | 80 |
|---|---|
| Experiência | 35 |
| Velocidade | 76 |
| Bestiário | Humanoid · ★★ |
| Localização | South of Port Hope (Trapwood) on ground level and underground and on Foreigner Quarter of Yalahar. |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 113% |
| Gelo | 113% |
| Terra | 0% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 85% |
| Morte | 108% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | sempre | 13 | |
| leather armor | comum | 1 | |
| torch | incomum | 1 | |
| poison arrow | incomum | 3 | |
| skull | semi-raro | 2 | |
| poison dagger | semi-raro | 1 | |
| tribal mask | semi-raro | 1 | |
| bronze amulet | raro | 1 | |
| bast skirt | raro | 1 | |
| seeds | raro | 1 |
