Dworc Fleshhunter
| Vida | 85 |
|---|---|
| Experiência | 40 |
| Velocidade | 74 |
| Bestiário | Humanoid · ★★ |
| Localização | South of Port Hope (Trapwood) on ground level and underground. |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 108% |
| Gelo | 110% |
| Terra | 0% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 100% |
| Morte | 113% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | sempre | 13 | |
| torch | incomum | 1 | |
| skull | incomum | 3 | |
| poison dagger | incomum | 1 | |
| cleaver | incomum | 1 | |
| hunting spear | incomum | 1 | |
| bone shield | semi-raro | 1 | |
| tribal mask | semi-raro | 1 | |
| ripper lance | raro | 1 |
