Druid's Apparition
| Vida | 25.000 |
|---|---|
| Experiência | 28.600 |
| Velocidade | 235 |
| Bestiário | Undead · ★★★★★ |
| Localização | Mirrored Nightmare. |
| Imune a | Paralisia, Ilusão, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 120% |
| Fogo | 120% |
| Gelo | 70% |
| Terra | 100% |
| Energia | 100% |
| Sagrado | 60% |
| Morte | 120% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| crystal coin | sempre | 1 | |
| terra rod | comum | 1 | |
| great mana potion | comum | 3 | |
| blue gem | comum | 1 | |
| green gem | incomum | 1 | |
| stone skin amulet | incomum | 1 | |
| glacier amulet | incomum | 1 | |
| sacred tree amulet | incomum | 1 | |
| springsprout rod | incomum | 1 | |
| underworld rod | incomum | 1 | |
| platinum amulet | semi-raro | 1 | |
| glacier robe | semi-raro | 1 | |
| collar of red plasma | semi-raro | 1 | |
| bag you desire | muito raro | 1 |
