Dreadbeast
| Vida | 800 |
|---|---|
| Experiência | 250 |
| Velocidade | 68 |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 70% |
| Fogo | 45% |
| Gelo | 60% |
| Terra | 0% |
| Energia | 85% |
| Sagrado | 150% |
| Morte | 0% |
| Dreno de vida | 0% |
| Afogamento | 25% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | comum | 88 | |
| bone | incomum | 1 | |
| plate armor | incomum | 1 | |
| skull | incomum | 1 | |
| big bone | semi-raro | 1 | |
| bone club | semi-raro | 1 | |
| bone shield | semi-raro | 1 | |
| health potion | semi-raro | 1 | |
| green mushroom | semi-raro | 1 | |
| hardened bone | semi-raro | 1 |
