Dread Intruder
| Vida | 4.500 |
|---|---|
| Experiência | 2.400 |
| Velocidade | 165 |
| Bestiário | Extra Dimensional · ★★★★ |
| Localização | Otherworld |
| Imune a | Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 90% |
| Gelo | 95% |
| Terra | 100% |
| Energia | 10% |
| Sagrado | 110% |
| Morte | 20% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | sempre | 100 | |
| gold coin | sempre | 89 | |
| platinum coin | sempre | 8 | |
| energy drink | comum | 1 | |
| energy bar | comum | 1 | |
| frozen lightning | comum | 1 | |
| great spirit potion | comum | 1 | |
| ultimate health potion | comum | 1 | |
| great mana potion | comum | 1 | |
| energy ball | comum | 1 | |
| instable proto matter | incomum | 1 | |
| odd organ | incomum | 1 | |
| blue crystal splinter | incomum | 1 | |
| cyan crystal fragment | incomum | 1 | |
| small ruby | incomum | 2 | |
| small sapphire | incomum | 2 | |
| small amethyst | incomum | 2 | |
| violet crystal shard | incomum | 1 | |
| violet gem | semi-raro | 1 | |
| ring of red plasma | semi-raro | 1 | |
| ring of orange plasma | semi-raro | 1 | |
| collar of orange plasma | semi-raro | 1 | |
| collar of blue plasma | raro | 1 | |
| collar of green plasma | raro | 1 | |
| ring of blue plasma | raro | 1 |
