Draken Abomination
| Vida | 6.250 |
|---|---|
| Experiência | 3.800 |
| Velocidade | 135 |
| Bestiário | Dragon · ★★★★ |
| Localização | Razachai including the Inner Sanctum. |
| Imune a | Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 0% |
| Gelo | 95% |
| Terra | 0% |
| Energia | 105% |
| Sagrado | 105% |
| Morte | 0% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | sempre | 100 | |
| gold coin | sempre | 98 | |
| platinum coin | sempre | 8 | |
| meat | sempre | 4 | |
| eye of corruption | comum | 1 | |
| scale of corruption | comum | 1 | |
| great mana potion | incomum | 3 | |
| terra hood | incomum | 1 | |
| great spirit potion | incomum | 3 | |
| ultimate health potion | incomum | 3 | |
| small topaz | incomum | 4 | |
| tail of corruption | incomum | 1 | |
| wand of voodoo | semi-raro | 1 | |
| Zaoan armor | semi-raro | 1 | |
| Zaoan helmet | semi-raro | 1 | |
| Zaoan legs | semi-raro | 1 | |
| draken boots | semi-raro | 1 | |
| bamboo leaves | raro | 1 | |
| shield of corruption | muito raro | 1 | |
| snake god's wristguard | muito raro | 1 |
