Doomsday Cultist
| Vida | 125 |
|---|---|
| Experiência | 100 |
| Velocidade | 100 |
| Bestiário | Human · ★★ |
| Localização | Tarpit Tomb around the Lightbringer's basin. |
| Imune a | Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 100% |
| Gelo | 90% |
| Terra | 80% |
| Energia | 70% |
| Sagrado | 125% |
| Morte | 0% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| midnight shard | semi-raro | 1 |
