Diseased Fred
| Vida | 1.100 |
|---|---|
| Experiência | 300 |
| Velocidade | 75 |
| Tipo | Boss |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 85% |
| Fogo | 85% |
| Gelo | 85% |
| Terra | 0% |
| Energia | 85% |
| Sagrado | 85% |
| Morte | 45% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | sempre | 23 |
