Diamond Servant
| Vida | 1.000 |
|---|---|
| Experiência | 700 |
| Velocidade | 86 |
| Bestiário | Construct · ★★★ |
| Localização | Edron. |
| Imune a | Paralisia, Invisibilidade |
Resistências
Quanto do dano de cada elemento o monstro recebe. Acima de 100% é fraqueza; 0% é imunidade.
| Elemento | Dano recebido |
|---|---|
| Físico | 100% |
| Fogo | 90% |
| Gelo | 100% |
| Terra | 25% |
| Energia | 0% |
| Sagrado | 115% |
| Morte | 100% |
Loot
| Item | Raridade | Máx. | |
|---|---|---|---|
| gold coin | sempre | 100 | |
| gold coin | sempre | 79 | |
| soul orb | sempre | 1 | |
| life crystal | incomum | 1 | |
| strong health potion | incomum | 1 | |
| strong mana potion | incomum | 1 | |
| gear wheel | incomum | 1 | |
| crystal pedestal | incomum | 1 | |
| gear crystal | incomum | 1 | |
| yellow gem | semi-raro | 1 | |
| might ring | semi-raro | 1 | |
| wand of cosmic energy | semi-raro | 1 | |
| mastermind potion | semi-raro | 1 | |
| lightning pendant | semi-raro | 1 | |
| slime mould | semi-raro | 1 | |
| shockwave amulet | raro | 1 | |
| bonebreaker | muito raro | 1 | |
| crystalline armor | muito raro | 1 |
